


Sklady CTPark Humpolec
Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, Vysočina
Žiadne hodnotenie
Podľa dohody
Priestor na prenájom:
Aktualizácia ponuky: 27.08.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade CTPark Humpolec
| Celková plocha parku | 58 915m2 |
| Existujúca oblasť | 58 915m2 |
| Rozostavaná plocha | - |
| Plánovaná oblasť | - |
| Rozšíriteľný | Nie |
| Celková dostupná plocha | 0m2 |
| Minimálna jednotka | 0m2 |
| K dispozícii od | - |
| Min. doba prenájmu | - |
Podmienky prenájmu skladu v CTPark Humpolec
| Prenájom skladu | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za skladové služby | Bude sa vyjednávať |
| Prenájom kancelárie | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za kancelárske služby | Bude sa vyjednávať |
Vybavenie
Postrekovače
Dymová klapka
Monitorovanie
Podrobnosti o budove
| Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 |
Umiestnenie CTPark Humpolec skladov
Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, Vysočina









