# CTPark Bratislava

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 48.2292367099504300, 16.9774636683075040 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 167 933 m² |
| Pow. istniejąca | 144 907 m² |
| Pow. planowana | 23 026 m² |
| Pow. dostępna | 32 401 m² |
| Min. jednostka | 9375 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Zabezpečenie
- Postrekovače
- Požiarna odolnosť 4000+
- Dymová klapka
- Monitorovanie
- LED

