# VGP Park Malacky

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 48.4189300000000000, 17.0388900000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 75 760 m² |
| Pow. istniejąca | 75 760 m² |
| Pow. dostępna | 3640 m² |
| Min. jednostka | 3501 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Dymová klapka

