


Sklady CTPark Budapest West
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest
Žiadne hodnotenie
Z adresy€ 5.50€ m2
Priestor na prenájom: 78 212m2
Aktualizácia ponuky: 09.05.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade CTPark Budapest West
Celková plocha parku | 353 699m2 |
Existujúca oblasť | 0m2 |
Rozostavaná plocha | 0m2 |
Plánovaná oblasť | 78 212m2 |
Rozšíriteľný | Nie |
Celková dostupná plocha | 78 212m2 |
Minimálna jednotka | 10 282m2 |
K dispozícii od | Okamžite |
Min. doba prenájmu | 5 |
Certifikát | BREEAM |
Podmienky prenájmu skladu v CTPark Budapest West
Prenájom skladu | €5.50 |
Poplatok za skladové služby | €0.00 |
Prenájom kancelárie | €11.00 |
Poplatok za kancelárske služby | €0.00 |
Vybavenie
Zabezpečenie
Osvetlenie LED
Postrekovače
Nabíjanie elektromobilov
Požiarna odolnosť 4000+
Dymová klapka
Monitorovanie
LED
Detektory dymu
Podrobnosti o budove
Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
---|---|---|---|---|---|
BIA1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 6 | |
BIA10A | Dostupné na | 26 846m2 | 0m2 | - | |
BIA10B | Plánované | 26 846m2 | 0m2 | - | |
BIA10C | Plánované | 24 520m2 | 0m2 | - | |
BIA11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 3 | |
BIA20 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA21 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA22 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA24 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA25 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA2c | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 12 | |
BIA3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BIA6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 |
Umiestnenie CTPark Budapest West skladov
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest