# CTPark Voderady

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 48.3013539231656700, 17.5732476658979730 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 78 346 m² |
| Pow. istniejąca | 73 920 m² |
| Pow. planowana | 4426 m² |
| Pow. dostępna | 9726 m² |
| Min. jednostka | 4426 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Zabezpečenie
- Postrekovače
- Požiarna odolnosť 4000+
- Dymová klapka
- Monitorovanie
- LED

