# Q&L Distribution center

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 48.3709453653878100, 17.6309929034971770 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 33 300 m² |
| Pow. istniejąca | 15 300 m² |
| Pow. planowana | 18 000 m² |
| Pow. dostępna | 22 000 m² |
| Min. jednostka | 5000 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Postrekovače

