


Sklady CTPark Brno
Tuřanka, 627 00 Slatina, Brno
4.5
(4)
Z adresy€ 0.00€ m2
Priestor na prenájom: 97 223m2
Aktualizácia ponuky: 27.08.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade CTPark Brno
| Celková plocha parku | 517 753m2 |
| Existujúca oblasť | 442 820m2 |
| Rozostavaná plocha | - |
| Plánovaná oblasť | 74 933m2 |
| Rozšíriteľný | Nie |
| Celková dostupná plocha | 97 223m2 |
| Minimálna jednotka | 1 724m2 |
| K dispozícii od | Okamžite |
| Min. doba prenájmu | - |
Podmienky prenájmu skladu v CTPark Brno
| Prenájom skladu | €0.00 |
| Poplatok za skladové služby | €0.00 |
| Prenájom kancelárie | €0.00 |
| Poplatok za kancelárske služby | €0.00 |
Vybavenie
Osvetlenie LED
Postrekovače
Monitorovanie
LED
Prístupová rampa
Podrobnosti o budove
| Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 11 | |
| A1.2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A1.3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A2.1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A2.2 | Dostupné na | 22 273m2 | 0m2 | 0 | |
| A3.1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A3.2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A4.1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A4.2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1.1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1.2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1.3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B2.1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B2.2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2.1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2.2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E4 | Plánované | 1 724m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| G1 | Plánované | 10 532m2 | 0m2 | 0 | |
| G2 | Plánované | 46 037m2 | 0m2 | - | |
| G3 | Plánované | 16 657m2 | 0m2 | 0 | |
| G4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 |
Umiestnenie CTPark Brno skladov
Tuřanka, 627 00 Slatina, Brno










