


Sklady CTPark Bor
ul. Nová Hospoda, 348 02 Bor u Tachova, Plzeň
4.7
(3)
Z adresy€ 5.50€ m2
Priestor na prenájom: 137 403m2
Aktualizácia ponuky: 16.12.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade CTPark Bor
| Celková plocha parku | 623 373m2 |
| Existujúca oblasť | 603 431m2 |
| Rozostavaná plocha | - |
| Plánovaná oblasť | 19 942m2 |
| Rozšíriteľný | Nie |
| Celková dostupná plocha | 137 403m2 |
| Minimálna jednotka | 3 458m2 |
| K dispozícii od | Okamžite |
| Min. doba prenájmu | - |
Podmienky prenájmu skladu v CTPark Bor
| Prenájom skladu | €5.50 |
| Poplatok za skladové služby | €0.00 |
| Prenájom kancelárie | €0.00 |
| Poplatok za kancelárske služby | €0.00 |
Vybavenie
Postrekovače
LED
Zabezpečenie
Monitorovanie
Podrobnosti o budove
| Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
|---|---|---|---|---|---|
| BOR01 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR02 | Dostupné na | 30 448m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR03 | Dostupné na | 9 901m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR04 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR05 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR06 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR07 | Dostupné na | 6 928m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR08 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR09 | Dostupné na | 3 548m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR10 | Dostupné na | 36 151m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR13 | Dostupné na | 19 895m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR14 | Dostupné na | 10 590m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR15 | Plánované | 9 682m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR16 | Plánované | 10 260m2 | 0m2 | - |
Umiestnenie CTPark Bor skladov
ul. Nová Hospoda, 348 02 Bor u Tachova, Plzeň








