


Sklady Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Žiadne hodnotenie
Podľa dohody
Priestor na prenájom: 36 883m2
Aktualizácia ponuky: 03.01.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade Budapest Dock Freeport
| Celková plocha parku | 146 240m2 |
| Existujúca oblasť | 109 322m2 |
| Rozostavaná plocha | - |
| Plánovaná oblasť | 36 918m2 |
| Rozšíriteľný | Nie |
| Celková dostupná plocha | 36 883m2 |
| Minimálna jednotka | 2 340m2 |
| K dispozícii od | Okamžite |
| Min. doba prenájmu | 5 |
| Certifikát | LEED |
Podmienky prenájmu skladu v Budapest Dock Freeport
| Prenájom skladu | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za skladové služby | Bude sa vyjednávať |
| Prenájom kancelárie | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za kancelárske služby | Bude sa vyjednávať |
Vybavenie
Postrekovače
Podrobnosti o budove
| Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | Plánované | 2 340m2 | 0m2 | - | |
| C1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 18 | |
| D3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E1 | Plánované | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
| E2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Plánované | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F2 | Plánované | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F3 | Plánované | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
| F6 | Plánované | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Umiestnenie Budapest Dock Freeport skladov
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest









