Sklady Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Žiadne hodnotenie
Z adresy€ 4.98€ m2
Priestor na prenájom: 38 147m2
Aktualizácia ponuky: 04.10.2024
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade Budapest Dock Freeport
Celková plocha parku | 146 340m2 |
Existujúca oblasť | 109 322m2 |
Rozostavaná plocha | - |
Plánovaná oblasť | 37 018m2 |
Rozšíriteľný | Nie |
Celková dostupná plocha | 0m2 |
Minimálna jednotka | 2 340m2 |
K dispozícii od | Okamžite |
Min. doba prenájmu | 5 |
Certifikát | LEED |
Podmienky prenájmu skladu v Budapest Dock Freeport
Prenájom skladu | €4.98 |
Poplatok za skladové služby | Bude sa vyjednávať |
Prenájom kancelárie | Bude sa vyjednávať |
Poplatok za kancelárske služby | Bude sa vyjednávať |
Vybavenie
Postrekovače
Podrobnosti o budove
Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
---|---|---|---|---|---|
A13 | Dostupné na | 2 340m2 | 0m2 | - | |
C1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 18 | |
D3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E1 | Dostupné na | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
E2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
F1 | Dostupné na | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F2 | Dostupné na | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F3 | Dostupné na | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
F6 | Dostupné na | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Umiestnenie Budapest Dock Freeport skladov
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest