


Sklady Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest
Žiadne hodnotenie
Podľa dohody
Priestor na prenájom: 8 568m2
Aktualizácia ponuky: 04.02.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade Prologis Park Budapest-Harbor
| Celková plocha parku | 160 390m2 |
| Existujúca oblasť | 160 390m2 |
| Rozostavaná plocha | - |
| Plánovaná oblasť | - |
| Rozšíriteľný | Nie |
| Celková dostupná plocha | 9 556m2 |
| Minimálna jednotka | 8 568m2 |
| K dispozícii od | Okamžite |
| Min. doba prenájmu | - |
Podmienky prenájmu skladu v Prologis Park Budapest-Harbor
| Prenájom skladu | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za skladové služby | Bude sa vyjednávať |
| Prenájom kancelárie | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za kancelárske služby | Bude sa vyjednávať |
Vybavenie
Postrekovače
Monitorovanie
LED
Podrobnosti o budove
| Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | Dostupné na | 0m2 | 153m2 | 19 | |
| DC10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 8 | |
| DC11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 30 | |
| DC12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 14 | |
| DC2 | Dostupné na | 0m2 | 619m2 | 8 | |
| DC3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 19 | |
| DC4 | Dostupné na | 0m2 | 161m2 | 21 | |
| DC5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 27 | |
| DC6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 32 | |
| DC7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 40 | |
| DC8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 11 | |
| DC9 | Dostupné na | 8 568m2 | 55m2 | 29 |
Umiestnenie Prologis Park Budapest-Harbor skladov
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest










