


Sklady Business Park Chitila
Centura Bucaresti, 077045 Chitila, București
Žiadne hodnotenie
Podľa dohody
Priestor na prenájom:
Aktualizácia ponuky: 20.01.2024
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade Business Park Chitila
| Celková plocha parku | 6 095m2 |
| Existujúca oblasť | 6 095m2 |
| Rozostavaná plocha | - |
| Plánovaná oblasť | - |
| Rozšíriteľný | Nie |
| Celková dostupná plocha | 0m2 |
| Minimálna jednotka | 0m2 |
| K dispozícii od | - |
| Min. doba prenájmu | - |
Podmienky prenájmu skladu v Business Park Chitila
| Prenájom skladu | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za skladové služby | Bude sa vyjednávať |
| Prenájom kancelárie | Bude sa vyjednávať |
| Poplatok za kancelárske služby | Bude sa vyjednávať |
Vybavenie
Zabezpečenie
Monitorovanie
Podrobnosti o budove
| Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 13 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 |
Umiestnenie Business Park Chitila skladov
Centura Bucaresti, 077045 Chitila, București










