


Sklady CTPARK BUCHAREST WEST
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București
Žiadne hodnotenie
Z adresy€ 0.00€ m2
Priestor na prenájom: 1 003 491m2
Aktualizácia ponuky: 29.08.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade CTPARK BUCHAREST WEST
| Celková plocha parku | 1 825 701m2 |
| Existujúca oblasť | 875 045m2 |
| Rozostavaná plocha | 105 390m2 |
| Plánovaná oblasť | 845 266m2 |
| Rozšíriteľný | Nie |
| Celková dostupná plocha | 1 003 491m2 |
| Minimálna jednotka | 1 243m2 |
| K dispozícii od | Okamžite |
| Min. doba prenájmu | - |
| Certifikát | BREEAM |
Podmienky prenájmu skladu v CTPARK BUCHAREST WEST
| Prenájom skladu | €0.00 |
| Poplatok za skladové služby | €0.00 |
| Prenájom kancelárie | €0.00 |
| Poplatok za kancelárske služby | €0.00 |
Vybavenie
Zabezpečenie
Postrekovače
Dymová klapka
Monitorovanie
LED
Podrobnosti o budove
| Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
|---|---|---|---|---|---|
| BUW1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW11 | Plánované | 40 999m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW13 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW14 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW15 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW16 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW17 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW19 | Dostupné na | 1 243m2 | 0m2 | - | |
| BUW2 | Dostupné na | 5 361m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW20-21 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW22-23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW24 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW25 | Plánované | 63 858m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW26 | Plánované | 105 390m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW27 | Dostupné na | 105 390m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW28 | Plánované | 23 825m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW29 | Plánované | 70 912m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW3 | Dostupné na | 10 279m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW30 | Plánované | 35 394m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW31 | Plánované | 17 756m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW32 | Plánované | 62 630m2 | 0m2 | - | |
| BUW33 | Plánované | 31 410m2 | 0m2 | - | |
| BUW34 | Plánované | 126 456m2 | 0m2 | - | |
| BUW35 | Plánované | 94 524m2 | 0m2 | - | |
| BUW39 | Plánované | 62 630m2 | 0m2 | - | |
| BUW4 | Plánované | 9 045m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW5 | Plánované | 51 053m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW6 | Plánované | 8 447m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW7 | Dostupné na | 4 037m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW8 | Dostupné na | 31 466m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW9 | Plánované | 41 386m2 | 0m2 | 0 |
Umiestnenie CTPARK BUCHAREST WEST skladov
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București










