


Sklady CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București
Žiadne hodnotenie
Z adresy€ 0.00€ m2
Priestor na prenájom: 59 552m2
Aktualizácia ponuky: 25.04.2025
Spýtajte sa nezáväzne
Podrobnosti o kancelárskej sklade CTPARK BUCHAREST
Celková plocha parku | 581 432m2 |
Existujúca oblasť | 555 003m2 |
Rozostavaná plocha | - |
Plánovaná oblasť | 26 429m2 |
Rozšíriteľný | Nie |
Celková dostupná plocha | 33 123m2 |
Minimálna jednotka | 1 439m2 |
K dispozícii od | Okamžite |
Min. doba prenájmu | - |
Certifikát | BREEAM |
Podmienky prenájmu skladu v CTPARK BUCHAREST
Prenájom skladu | €0.00 |
Poplatok za skladové služby | €0.00 |
Prenájom kancelárie | €0.00 |
Poplatok za kancelárske služby | €0.00 |
Vybavenie
Zabezpečenie
Postrekovače
Dymová klapka
Monitorovanie
LED
Podrobnosti o budove
Sklady | Stav | Dostupné priestory | Oblasť skladu | Kancelárska oblasť | Nakladacie doky |
---|---|---|---|---|---|
BUCH1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH11 | Dostupné na | 3 002m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH13 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH14 | Dostupné na | 3 846m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH15 | Plánované | 18 145m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH16 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH17 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH18 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH19 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH2 | Dostupné na | 2 449m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH20 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH21 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH22 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH24 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH25 | Dostupné na | 2 673m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH26 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH27 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH28 | Dostupné na | 1 665m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH29 | Dostupné na | 2 737m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH3 | Dostupné na | 4 009m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH30 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH31 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH32 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH33 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH34 | Dostupné na | 3 370m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH35 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH36 | Dostupné na | 1 560m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH37 | Dostupné na | 3 433m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH38 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH39 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH40 | Plánované | 8 284m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH41 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH9 | Dostupné na | 4 379m2 | 0m2 | 0 |
Umiestnenie CTPARK BUCHAREST skladov
077096 Dragomirești-Vale, București